Firma Techniczno-Budowlana "STARBUD" Wołek Bogumił z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 9, oferuje do sprzedaży mieszkania na parterze w bloku mieszkalnym, czterokondygnacyjnym, trzyklatkowym z piwnicami i garażami na pierwszej kondygnacji. Wolne mieszkania o powierzchni użytkowej od 49,50 m2 do 53,06 m2. Orientacja okien na wschód . Ogrzewanie z MPEC.
Ceny mieszkań od 8.000,00 zł/m2
W cenie mieszkania piwnica, dodatkowo garaż w budynku lub miejsce parkingowe na terenie inwestycji.
Cena garażu w budynku 75 tys. zł.
Cena garażu blaszaka to 43 tys. zł.
Cena miejsca parkingowego 21 tys. zł
Zapraszamy do zakupu mieszkań.
Mieszkania | ||||
Nr lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia użytkowa [m2] | Dostępność | Karty katalogowe |
Klatka nr 1 |
||||
M-1 | parter | 44,10 | Sprzedane | M1 -karta katalogowa |
M-2 | parter | 49,50 | Dostępne | M2 -karta katalogowa |
M-3 | parter | 50,29 | Dostępne | M3 -karta katalogowa |
M-4 | parter | 44,82 | Sprzedane | M4 -karta katalogowa |
M-5 | I piętro | 43,98 | Sprzedane | M5 -karta katalogowa |
M-6 | I piętro | 49,92 | Sprzedane | M6 karta katalogowa |
M-7 | I piętro | 50,45 | Sprzedane | M7 -karta katalogowa |
M-8 | I piętro | 44,68 | Sprzedane | M8 -karta katalogowa |
M-9 | II piętro | 43,89 | Sprzedane | M9 -karta katalogowa |
M-10 | II piętro | 49,82 | Sprzedane | M10 -karta katalogowa |
M-11 | II piętro | 50,35 | sprzedane | M11-karta katalogowa |
M-12 | II piętro | 45,01 | Sprzedane | M12 -karta katalogowa |
Klatka nr 2 |
||||
M-13 | parter | 55,06 | Sprzedane | M13 -karta katalogowa |
M-14 | parter | 51,21 | Sprzedane | M14 -karta katalogowa |
M-15 | parter | 62,28 | Sprzedane | M15 -karta katalogowa |
M-16 | I piętro | 55,88 | Sprzedane | M16 -karta katalogowa |
M-17 | I piętro | 50,95 | Sprzedane | M17 -karta katalogowa |
M-18 | I piętro | 62,13 | Sprzedane | M18 -karta katalogowa |
M-19 | II piętro | 56,22 | Sprzedane | M19 -karta katalogowa |
M-20 | II piętro | 50,85 | Sprzedane | M20 -karta katalogowa |
M-21 | II piętro | 62,09 | Sprzedane | M21 -karta katalogowa |
Klatka nr 3 |
||||
M-22 | parter | 49,27 | Sprzedane | M22 -karta katalogowa |
M-23 | parter | 51,64 | Sprzedane | M23 -karta katalogowa |
M-24 | parter | 53,06 | Dostępne | M24 -karta katalogowa |
M-25 | parter | 44,90 | Sprzedane | M25 -karta katalogowa |
M-26 | I piętro | 49,13 | Sprzedane | M26 -karta katalogowa |
M-27 | I piętro | 51,50 | Sprzedane | M27 -karta katalogowa |
M-28 | I piętro | 53,51 | Sprzedane | M28 -karta katalogowa |
M-29 | I piętro | 44,80 | Sprzedane | M29 -karta katalogowa |
M-30 | II piętro | 49,04 | Sprzedane | M30 -karta katalogowa |
M-31 | II piętro | 51,41 | Sprzedane | M31 -karta katalogowa |
M-32 | II piętro | 53,42 | Sprzedane | M32 -karta katalogowa |
M-33 | II piętro | 44,73 | Sprzedane | M33 -karta katalogowa |
Garaże i piwnice w budynku |
||||
Nr garażu |
Kondygnacja | Powierzchnia [m2] | Dostępność | Rzuty |
Klatka nr 1 |
||||
G-1 | - 1 | 33,16 | Sprzedany | rzuty |
G-2 | - 1 | 16,84 | Sprzedany | rzuty |
G-3 | - 1 | 16,84 | Sprzedany | rzuty |
G-4 | - 1 | 16,76 | Sprzedany | rzuty |
G-5 | - 1 | 16,76 | Sprzedany | rzuty |
G-6 | - 1 | 17,82 | Sprzedany | rzuty |
Klatka nr 2 |
||||
G-7 | - 1 | 18,47 | Sprzedany | rzuty |
G-8 | - 1 | 17,80 | Sprzedany | rzuty |
G-9 | - 1 | 17,98 | Sprzedany | rzuty |
G-10 | - 1 | 17,98 | Sprzedany | rzuty |
G-11 | - 1 | 18,48 | Sprzedany | rzuty |
Klatka nr 3 |
||||
G-12 | - 1 | 17,40 | Sprzedany | rzuty |
G-13 | - 1 | 17,40 | Sprzedany | rzuty |
G-14 | - 1 | 17,84 | Sprzedany | rzuty |
G-15 | - 1 | 17,86 | Sprzedany | rzuty |
G-16 | - 1 | 17,98 | Sprzedany | rzuty |
G-17 | - 1 | 33,16 | Sprzedany | rzuty |
Miejsca parkingowe | |||
Nr garażu/ miejsca parkingowego |
Wymiary [m] | Dostępność | Rzuty |
MP-1 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-2 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-3 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-4 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-5 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-6 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-7 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-8 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-9 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-10 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-11 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-12 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-13 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-14 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-15 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-16 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-17 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-18 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-19 | 2,50 x 5,00 | Dostępne | PZT |
MP-20 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-21 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-22 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-23 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-24 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-25 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-26 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-27 | 2,50 x 5,00 | Sprzedane | PZT |
MP-28 | 3,60 x 5,00 | Dostępne | PZT |
MP-29 | 3,60 x 5,00 | Dostępne | PZT |
MP-30 | 3,60 x 5,00 | Dostępne | PZT |
MP-31 | 3,60 x 5,00 | Dostępne | PZT |
Lokal zostanie przekazany Inwestorowi w standardzie deweloperskim tj.;
- stolarka okienna PCV, drzwi wejściowe do budynku zewnętrzne
- na ścianach tynki, na posadzkach wylewki
- instalacje wod-kan z przyłączami,
- instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami, węzłem cieplnym i przyłączem, ogrzewanie podłogowe w przedpokoju, łazience i "wyspa" w kuchni,
- instalacja elektryczna z przyłączem, gniazda, wyłączniki,
- instalacja telewizyjna z anteną zbiorczą, instalacja domofonowa z osprzętem,
- elewacja budynku, wjazd, chodniki i opaska budynku
- ogrodzenie i oświetlenie terenu